根据《2018年hahabet接收推免生简章》,现对2018年hahabet接收推免研究生待录取名单进行公示,具体名单如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 是否符合报考条件 | 待录取类型 (学术型、专业型)
 | 待录取专业 | 待录取类别 (定向类别)
 | 复试成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 杨晓琴 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 89.2 | 硕士 | 
  
   | 2 | 陈捷琪 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 88.8 | 硕士 | 
  
   | 3 | 潘泽昊 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 88.1 | 硕士 | 
  
   | 4 | 卓曼曼 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 86.6 | 硕士 | 
  
   | 5 | 李丹琦 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 86.1 | 硕士 | 
  
   | 6 | 曹彦 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 86 | 硕士 | 
  
   | 7 | 候京南 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 85.7 | 硕士 | 
  
   | 8 | 邱越 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 84.9 | 硕士 | 
  
   | 9 | 关若琳 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 83.2 | 硕士 | 
  
   | 10 | 田雨樵 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 82.1 | 硕士 | 
  
   | 11 | 王颜玉 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 81.8 | 硕士 | 
  
   | 12 | 王冰晶 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 80.3 | 硕士 | 
  
   | 13 | 叶恒 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 80 | 硕士 | 
  
   | 14 | 陈思琪 | 是 | 学术型 | 新闻学 | 非定向 | 79.5 | 硕士 | 
  
   | 15 | 骆艺娴 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 89.5 | 硕士 | 
  
   | 16 | 余果 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 88.7 | 硕士 | 
  
   | 17 | 蔡译萱 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 86.1 | 硕士 | 
  
   | 18 | 郭瑞阳 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 85 | 硕士 | 
  
   | 19 | 宋荷 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 84.1 | 硕士 | 
  
   | 20 | 王东篱 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 83.2 | 硕士 | 
  
   | 21 | 宋伽琪 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 82.7 | 硕士 | 
  
   | 22 | 王欢 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 82.5 | 硕士 | 
  
   | 23 | 夏梦 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 81.1 | 硕士 | 
  
   | 24 | 熊婉婷 | 是 | 学术型 | 广播电视与数字媒体 | 非定向 | 80.6 | 硕士 | 
  
   | 25 | 陈玲陟 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 88.8 | 硕士 | 
  
   | 26 | 钮靖然 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 88.7 | 硕士 | 
  
   | 27 | 常洁 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 88.5 | 硕士 | 
  
   | 28 | 段楠楠 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 88.3 | 硕士 | 
  
   | 29 | 文子玉 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 87.1 | 硕士 | 
  
   | 30 | 洪丹妮 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 86.8 | 硕士 | 
  
   | 31 | 江可凡 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 86 | 硕士 | 
  
   | 32 | 陈佳怡 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 84.8 | 硕士 | 
  
   | 33 | 唐玉林 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 84.8 | 硕士 | 
  
   | 34 | 黄小红 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 84.1 | 硕士 | 
  
   | 35 | 王聪玉 | 是 | 学术型 | 传播学 | 非定向 | 83.8 | 硕士 | 
  
   | 36 | 张智鹏 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 91.8 | 硕士 | 
  
   | 37 | 廖芮 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 90.1 | 硕士 | 
  
   | 38 | 涂文佳 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 89.3 | 硕士 | 
  
   | 39 | 孙睿 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 89 | 硕士 | 
  
   | 40 | 陈可馨 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 86.7 | 硕士 | 
  
   | 41 | 刘雅楠 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 86.4 | 硕士 | 
  
   | 42 | 文梦欣 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 86 | 硕士 | 
  
   | 43 | 郭艳 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 83.7 | 硕士 | 
  
   | 44 | 崔峻山 | 是 | 学术型 | 广告与媒介经济 | 非定向 | 83.3 | 硕士 | 
 
    公示期10个工作日。如有疑议,请提交书面报告至hahabet星辰大海主校区东六楼102室,联系电话87557253。
hahabet研究生教务科
2017年10月23日