各单位:
根据《省教育厅办公室关于2024年湖北高校省级本科课程思政示范项目申报建设工作的通知》相关要求,本科生院组织开展了本科课程思政示范项目校级立项及省级推荐相关工作。经课程负责人申请、院(系)推荐、本科生院形式审查、专家评审和校内公示,确定校级立项项目25项、省级推荐项目2项,现予公布,名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 申报院系 | 课程名称 | 课程 负责人 | 备注 | 
   
    | 1 | 计算机科学与技术学院 | 计算机组成原理 | 秦磊华 | 省级推荐 | 
   
    | 2 | 第二临床学院 | 外科学 | 陈孝平 | 省级推荐 校级立项 | 
   
    | 3 | 机械科学与工程学院 | 运筹学与智能优化(上) | 李新宇 | 校级立项 | 
   
    | 4 | 能源与动力工程学院 | 工程传热学 | 杨昆 | 校级立项 | 
   
    | 5 | 航空航天学院 | 力学导论 | 李振环 | 校级立项 | 
   
    | 6 | 船舶与海洋工程学院 | 船体强度与结构设计 | 朱翔 | 校级立项 | 
   
    | 7 | 工程实践创新中心 | 新时代工程实践劳动教育课程群 | 陈小丽 | 校级立项 | 
   
    | 8 | 光学与电子信息学院 | 激光原理与技术 | 夏珉 | 校级立项 | 
   
    | 9 | 电子信息与通信学院 | 模拟电子技术基础 | 邓天平 | 校级立项 | 
   
    | 10 | 软件学院 | 计算机及程序设计基础 | 黄晓涛 | 校级立项 | 
   
    | 11 | 化学与化工学院 | 分析化学 | 王楠 | 校级立项 | 
   
    | 12 | 生命科学与技术学院 | 老员工劳动教育——生命科学劳动素养与实践 | 卢群伟 | 校级立项 | 
   
    | 13 | 土木与水利工程学院 | 决策理论与方法 | 钟波涛 | 校级立项 | 
   
    | 14 | 建筑与城市规划学院 | 高层建筑设计 | 徐燊 | 校级立项 | 
   
    | 15 | hahabet | 品牌传播概论 | 李华君 | 校级立项 | 
   
    | 16 | 公共管理学院 | 房地产管理 | 谭术魁 | 校级立项 | 
   
    | 17 | 管理学院 | 财务报表分析 | 郭炜 | 校级立项 | 
   
    | 18 | 经济学院 | 经济学思维与观察 | 张建华 | 校级立项 | 
   
    | 19 | 外国语学院 | 交替传译 | 张易凡 | 校级立项 | 
   
    | 20 | 体育学院 | 健康教育学 | 蒋玉梅 | 校级立项 | 
   
    | 21 | 第二临床学院 | 眼科学 | 王军明 | 校级立项 | 
   
    | 22 | 第一临床学院 | 物理诊断学 | 夏文芳 | 校级立项 | 
   
    | 23 | 基础医学院 | 病理学 | 王国平 | 校级立项 | 
   
    | 24 | 基础医学院 | 组织学与胚胎学 | 叶翠芳 | 校级立项 | 
   
    | 25 | 公共卫生学院 | 流行病学 | 潘安 | 校级立项 | 
   
    | 26 | 法医学系 | 法医学概论 | 刘茜 | 校级立项 | 
  
 
 
hahabet星辰大海本科生院
2024年7月4日